Bomber | - | Eugen | 21 | : | 23 | |
Zwockel | - | Benne | 19 | : | 19 | |
Pitt | - | Alves | 24 | : | 18 | |
Schlucke | - | Mikey | 20 | : | 27 | |
Spielfrei | - | Carlos | _ | : | _ | |
Harry | - | Nomie | 26 | : | 13 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikey | 10 | 21 | 243:198 | 45 | |
2 | Pitt | 10 | 21 | 222:211 | 11 | |
3 | Eugen | 10 | 18 | 210:223 | -13 | |
4 | Benne | 10 | 16 | 203:209 | -6 | |
5 | Harry | 10 | 15 | 234:220 | 14 | |
6 | Schlucke | 10 | 15 | 224:229 | -5 | |
7 | Alves | 10 | 13 | 228:224 | 4 | |
8 | Carlos | 10 | 13 | 217:215 | 2 | |
9 | Bomber | 10 | 13 | 225:236 | -11 | |
10 | Zwockel | 10 | 8 | 200:212 | -12 | |
11 | Nomie | 10 | 8 | 205:234 | -29 | |
12 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende