Pitt | - | Schlucke | 16 | : | 17 | |
Nomie | - | Eugen | 19 | : | 17 | |
Kocky | - | Alves | 19 | : | 20 | |
Harry | - | Bomber | 17 | : | 25 | |
Mikey | - | Benne | 25 | : | 21 | |
Carlo | - | Zwockel | 19 | : | 27 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry | 11 | 26 | 243:214 | 29 | |
2 | Mikey | 11 | 21 | 256:230 | 26 | |
3 | Bomber | 11 | 21 | 238:231 | 7 | |
4 | Alves | 11 | 21 | 232:229 | 3 | |
5 | Eugen | 11 | 17 | 243:238 | 5 | |
6 | Nomie | 11 | 16 | 264:242 | 22 | |
7 | Zwockel | 11 | 16 | 212:222 | -10 | |
8 | Pitt | 11 | 14 | 233:236 | -3 | |
9 | Kocky | 11 | 13 | 242:239 | 3 | |
10 | Schlucke | 11 | 10 | 225:234 | -9 | |
11 | Carlo | 11 | 6 | 220:262 | -42 | |
12 | Benne | 11 | 1 | 178:231 | -53 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende