Benne | - | Alves | 15 | : | 20 | |
Schlucke | - | Bomber | 28 | : | 19 | |
Mikey | - | Pitt | 21 | : | 20 | |
Eugen | - | Nomie | 20 | : | 19 | |
Kocky | - | Harry | 19 | : | 19 | |
Zwockel | - | Carlo | 16 | : | 14 |
Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry | 11 | 25 | 243:220 | 23 | |
2 | Pitt | 11 | 21 | 236:233 | 3 | |
3 | Schlucke | 11 | 19 | 225:238 | -13 | |
4 | Nomie | 11 | 18 | 244:221 | 23 | |
5 | Benne | 11 | 17 | 235:246 | -11 | |
6 | Eugen | 11 | 15 | 210:242 | -32 | |
7 | Mikey | 11 | 14 | 228:239 | -11 | |
8 | Zwockel | 11 | 13 | 218:236 | -18 | |
9 | Carlo | 11 | 12 | 227:229 | -2 | |
10 | Bomber | 11 | 12 | 224:227 | -3 | |
11 | Alves | 11 | 12 | 194:246 | -52 | |
12 | Kocky | 11 | 3 | 213:220 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende